Raporlar sayfasında üstteki tarih aralığını seç; tüm kartlar ve tablolar seçtiğin aralığı önceki dönemle karşılaştırır.
| Gösterge | Nasıl hesaplanır |
|---|---|
| Brüt satış | İptal edilmemiş siparişlerin indirim öncesi toplamı |
| Net satış | Brüt satış − indirimler − iadeler |
| Brüt kâr | Net satış − ürün maliyeti (ürünlere maliyet girdiysen) |
| Ortalama sepet | Net satış / sipariş sayısı |
| İade oranı | İade edilen tutar / brüt satış |
Kanal kırılımında web mağazan ve her pazaryeri ayrı satırda görünür. Pazaryeri komisyonunu ürün maliyetine eklersen kanal bazında gerçek marjını görürsün.
